Нормативная глубина промерзания грунта в городах России.
И зимой и летом, еще на этапе планирования фундамента дома или устанавливая ограждения вокруг него, необходимо задать себе вопрос. А на какую глубину заглубляться, чтобы фундамент не треснул или столбы (сваи) не повело, не повыворачивало? В этом помогут карты и таблицы с расчетными нормами глубин промерзания грунта в РФ и часть2 ( на Дальнем Востоке).
Нормативная глубина промерзания грунта РФ наглядно видна на картах, см
Таблица. Нормативная глубина промерзания грунта РФ по городам, в м
Город | [глина,суглинки] | [пески,супеси] | Город | [глина,суглинки] | [пески,супеси] |
Архангельск | 1.60 | 1.76 | Оренбург | 1.60 | 1.76 |
Астрахань | 0.80 | 0.88 | Орск | 1.80 | 1.98 |
Брянск | 1.00 | 1.10 | Пенза | 1.40 | 1.54 |
Волгоград | 1.00 | 1.10 | Пермь | 1.80 | 1.98 |
Вологда | 1.40 | 1.54 | Псков | 0.80 | 0.88 |
Воркута | 2.40 | 2.64 | Ростов-на-Дону | 0.80 | 0.88 |
Воронеж | 1.20 | 1.32 | Рязань | 1.40 | 1.54 |
Екатеринбург | 1.80 | 1.98 | Салехард | 2.40 | 2.64 |
Ижевск | 1.60 | 1.76 | Самара | 1.60 | 1.76 |
Казань | 1.60 | 1.76 | Санкт-Петербург | 1.20 | 1.32 |
Кемерово | 2.00 | 2.20 | Саранск | 1.40 | 1.54 |
Киров | 1.60 | 1.76 | Саратов | 1.40 | 1.54 |
Котлас | 1.60 | 1.76 | Серов | 2.00 | 2.20 |
Курск | 1.00 | 1.10 | Смоленск | 1.00 | 1.10 |
Липецк | 1.20 | 1.32 | Ставрополь | 0.60 | 0.66 |
Магнитогорск | 1.80 | 1.98 | Сургут | 2.40 | 2.64 |
Москва | 1.20 | 1.32 | Сыктывкар | 1.80 | 1.98 |
Набережные Челны | 1.60 | 1.76 | Тверь | 1.20 | 1.32 |
Нальчик | 0.60 | 0.66 | Тобольск | 2.00 | 2.20 |
Нарьян Мар | 2.40 | 2.64 | Томск | 2.20 | 2.42 |
Нижневартовск | 2.40 | 2.64 | Тюмень | 1.80 | 1.98 |
Нижний Новгород | 1.40 | 1.54 | Уфа | 180 | 198 |
Новокузнецк | 2.00 | 2.20 | Ухта | 2.00 | 2..20 |
Новосибирск | 2.20 | 2.42 | Челябинск | 1.80 | 1.98 |
Омск | 2.00 | 2.20 | Элиста | 0.80 | 0.88 |
Орел | 1.00 | 1.10 | Ярославль | 1.40 | 1.54 |
Глубина промерзания грунта в Москве и др. городах с учетом вида грунта представлена в таблице .
Глубина промерзания (средняя) для — Волгоград, Великие Луки, Курск, Псков, Смоленск составляет — 1,2 м;
для Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Новгород — 1,4 м;
и для городов: Кострома, Пенза, Саратов, Вологда -1,5 м.